
产品详情
尚德 SD-199 耐温耐化学树脂是尚德复合材料不饱和树脂产品线在售型号,常备库存、按需分装,可配合固化剂、促进剂等辅料成套供货,并提供选型与工艺建议。
尚德 SD-199是以间苯二甲酸酐和二元醇为主要原料的间苯型不饱和聚酯树脂,已溶于苯乙烯中。
液体树脂性能指标
树脂浇铸体性能指标(典型值)
SD-199的包装为净重210KG金属桶。在25℃下贮存期为三个月。贮存时应避免阳光直射并远离热源。使用之前应避免打开包装。FL-199为易燃品,应远离明火。使用时注意参阅有关手册。
| 性能 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 外观 | 透明淡黄液体 | – | – |
| 酸值 | 5-13 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
| 固体含量 | 57-63 | % | GB/T 7193-2008 |
| 粘度25℃ | 0.53-0.88 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
| 典型固化性能 | 25℃水浴,100g树脂中加2ml过氧化甲乙酮溶液4ml异辛酸钴溶液 | – | – |
| 凝胶时间 | 8.4-15.6 | min | GB/T 7193-2008 |
| 性能 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 外观 | 浇铸体 | – | – |
| 拉伸强度 | 55 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
| 拉伸弹性模量 | 3000 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
| 断裂延伸率 | 2.00 | % | GB/T 2567-2008 |
| 弯曲强度 | 102 | MPa | GB/T 2567-2008 |
| 弯曲弹性模量 | 3500 | MPa | GB/T 2567-2008 |
| 冲击强度 | 8.00 | KJ/m2 | GB/T 2567-2008 |
| 热变形温度 | 120 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
| 巴氏硬度 | 45 | – | GB/T 3854-2005 |



